Reportaje de una regata donde todos son grandes!!!!
Resultados Laser standar Calella 2013
Resultados Laser radial Calella 2013
| RADIAL |
|
| General | | |
| Regatista | Club |
| 1 | MONICA AZON | C.NAUTIC EL MASNOU |
| 2 | PEP CAMPI | C. VELA CALELLA |
| 3 | VIGO | C.N. COLLIURE |
|
|
|
| Apprentices | | |
| Regatista | Club |
| 1 | MONICA AZON | C.NAUTIC EL MASNOU |
| 2 | ALBERTO PRADO | R.C. NAUTICO DE MADRID |
| 3 | DAVID MARCO | C.N. PORT D'ARO |
|
|
|
| Masters | | |
| Regatista | Club |
| 1 | PEP CAMPI | C. VELA CALELLA |
| 2 | AMIIZET PIERRIK | RD BASE DE BELLECIN |
| 3 | ORIOL CORNUDELLA | C.N. EL BALIS |
|
|
|
| Grand Masters | |
| Regatista | Club |
| 1 | VIGO | CLUB NAUTIC COLLIURE |
| 2 | WATTINE HERVE | CLUB LA PELLE MARSEILLE |
| 3 | JAAP MAZEREEUW | W.V.ALMERE |
|
|
|
| Great Grand Masters | |
| Regatista | Club |
| 1 | MIQUEL ALVAREZ | CLUB VELA CALELLA |
| 2 | HENK WITTENBERG | WV DE DOORDRIJVERS |
| 3 | MARÇON POOPY | MARTIGUES |
|
|
|
| Woman | | |
| Regatista | Club |
| 1 | MONICA AZON | CLUB NAUTIC EL MASNOU |
| 2 | ISABELLE ARNOUX | CLUB VOILE MARSEILLAN |
| 3 | HELEEN WOLTERS | H.J.C. |
|
|
|
| STANDARD |
|
| General | | |
| Regatista | Club |
| 1 | CARLOS ECHAVARRI | CANAL ISABEL SEGUNDA |
| 2 | JAVIER ECHAVARRI | CANAL ISABEL SEGUNDA |
| 3 | JOSE LUIS DORESTE | CLUB NAUTIC PORT D'ARO |
|
|
|
|
|
|
| Apprentices | | |
| Regatista | Club |
| 1 | CARLOS ECHAVARRI | CANAL ISABEL SEGUNDA |
| 2 | JAVIER ECHAVARRI | CANAL ISABEL SEGUNDA |
| 3 | LEANDRO ROSADO | CLUB NAUTIC BETULO |
|
|
|
| Masters | | |
| Regatista | Club |
| 1 | CESAR SIERHUIS | WV DE DOORDRIJVERS |
| 2 | JEAN-PIERRE VOGSTENSPERGEN | CERCLE VOILE MARSEILLAN |
| 3 | MICHEL MAJON | CLUB NÀUTIC ALTEA |
|
|
|
| Grand Masters | |
| Regatista | Club |
| 1 | JOSE LUIS DORESTES | CLUB NAUTIC PORT D'ARO |
| 2 | BART MEYNENDONCK | HOSTADE ZEILCLUB |
| 3 | REGIS BERENGUIER | COYC HYERES |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario